Lu 05/06 | Ma 06/06 | Me 07/06 | Je 08/06 | Ve 09/06 | Sa 10/06 | Di 11/06 | Lu 12/06 | Ma 13/06 | Me 14/06 | Je 15/06 | Ve 16/06 | Sa 17/06 | Di 18/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | ||||||||||||||
7h30 | ||||||||||||||
8h | ||||||||||||||
8h30 | ||||||||||||||
9h | ||||||||||||||
9h30 | ||||||||||||||
10h | ||||||||||||||
10h30 | ||||||||||||||
11h | ||||||||||||||
11h30 | ||||||||||||||
12h | ||||||||||||||
12h30 | ||||||||||||||
13h | ||||||||||||||
13h30 | ||||||||||||||
14h | ||||||||||||||
14h30 | ||||||||||||||
15h | ||||||||||||||
15h30 | ||||||||||||||
16h | ||||||||||||||
16h30 | ||||||||||||||
17h | ||||||||||||||
17h30 | ||||||||||||||
18h | ||||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h | ||||||||||||||
20h30 | ||||||||||||||
21h | ||||||||||||||
21h30 | ||||||||||||||
22h | ||||||||||||||
22h30 |
Cette grille représente les disponibilités du coach pour la semaine en cours et la semaine suivante.